
圖3 篩網(wǎng)比較 左:SF VCR200;右:MMX 3

更大的表面積允許使用更大的流量
圖4 研磨珠撞擊力

圖5 MicroMedia內(nèi)使用的研磨珠直徑

圖6 Buhler MicroMedia高能量密度離心原理

表1 研磨珠直徑對(duì)光澤度影響 產(chǎn)品:水性特種油墨
| 表格1 | SuperFlow VCR200研磨設(shè)置 | MicroMedia X3研磨設(shè)置 |
| 產(chǎn)品 | PY13 色漿(25% 固含量) | PY13 色漿(25% 固含量) |
| 目標(biāo)質(zhì)量 | D50 < 0.5微米(d99<2微米) | D50 < 0.5微米(d99<2微米) |
| 研磨珠直徑 | 0.3-0.4毫米,80%填充量 | 0.3-0.4毫米,75%填充量 |
| 批次 | 1000公斤 | 1000公斤 |
| 生產(chǎn)模式 | 純循環(huán)(無初始研磨,無最終研磨) | 純循環(huán)(無初始研磨,無最終研磨) |
| 能量消耗 | 30千瓦 | 42千瓦 |
| 流量 | 600公斤/小時(shí) | 1150公斤/小時(shí) |
| 單位能量消耗 | 480千瓦時(shí)/噸 | 336千瓦時(shí)/噸 |
| 循環(huán)時(shí)間 | 16小時(shí) | 8小時(shí) |


