【中國涂料采購網】2016年12月7日,中國涂料采購網整理發布了安徽、廣西地區淘汰關閉企業名單,在整個行業造成了較大的影響。多家原材料、設備企業與經銷商致電表示應該多公開類似信息,增加行業信息的透明性,一、方便大家在選擇客戶與供應商作為參考。二、如果與被淘汰關閉的企業有賬務來往,能提前做出應對措施。為此,中國涂料采購網整理了浙江省涂料企業項目關停名單。
注:以上數據來源于浙江省環保廳,最終解釋權歸中國涂料采購網所有。
浙江省205家被淘汰關閉的涂料項目與企業
| 序號 | 企業名稱 | 項目名稱 | 清理措施 |
| 1 | 杭州盛球涂料有限公司 | 杭州盛球涂料有限公司項目 | 淘汰關閉 |
| 2 | 杭州蕭山依壘涂料廠 | 年產水性涂料150噸 | 淘汰關閉 |
| 3 | 杭州嘉源化工有限公司 | 年產樹脂600噸、固化劑300噸、涂料300噸 | 淘汰關閉 |
| 4 | 杭州瀚宇涂料有限公司 | 年產水性涂料500噸 | 淘汰關閉 |
| 5 | 杭州蕭山金源涂料廠 | 年產水性涂料150噸、膠水300噸 | 淘汰關閉 |
| 6 | 杭州君妙建材有限公司 | 年產水性涂料20噸(單純混合、攪拌、分裝) | 淘汰關閉 |
| 7 | 杭州蕾月涂料有限公司 | 年產水性涂料、色漿150噸 | 淘汰關閉 |
| 8 | 杭州升富涂料有限公司 | 年產膠水1000噸、水性涂料250噸(水性外墻涂料50噸、水性內墻涂料200噸 | 淘汰關閉 |
| 9 | 杭州松雅涂料有限公司 | 年產水性阻燃涂料500噸 | 淘汰關閉 |
| 10 | 杭州吉華高分子材料有限公司 | 年新增產納米陶瓷涂料2000噸、耐高溫不粘涂料5000噸、水性聚四氟乙烯涂料3000噸、高分子改性有機硅樹脂3000噸 | 淘汰關閉 |
| 11 | 杭州天宇化工有限公司 | 年產1萬噸醇基涂料 | 淘汰關閉 |
| 12 | 杭州捷邦涂料化工廠 | 遷擴建后年產水性環保涂料1000噸 | 淘汰關閉 |
| 13 | 杭州莉迪建材有限公司 | 年生產水性涂料30噸 | 淘汰關閉 |
| 14 | 杭州蕭山坎山林欽建材廠 | 年生產水性涂料1000噸(單純混合、攪拌、分裝) | 淘汰關閉 |
| 15 | 杭州神圣涂裝工程有限公司 | 遷擴建后年產水性涂料120噸(單純混合、攪拌、分裝) | 淘汰關閉 |
| 16 | 杭州永前化學制品有限公司 | 年產涂料200噸、膠水150噸 | 淘汰關閉 |
| 17 | 杭州勝強粘合技術有限公司 | 年產水性涂料100噸、脫模劑150噸 | 淘汰關閉 |
| 18 | 杭州迪升涂料有限公司 | 年生產加工水性涂料1000噸 | 淘汰關閉 |
| 19 | 杭州歐夢得涂料化工有限公司 | 年生產加工水性涂料60噸 | 淘汰關閉 |
| 20 | 杭州青松涂料有限公司 | 年產水性涂料50噸 | 淘汰關閉 |
| 21 | 杭州蕭山金桂涂料廠 | 年產水性涂料1000噸、水性膠水100噸 | 淘汰關閉 |
| 22 | 杭州百和化工有限公司 | 原年產色漿涂料450噸、助劑200噸現調整為年產色漿涂料180噸(助劑不作保留) | 淘汰關閉 |
| 23 | 杭州蕭山建裕涂料化工廠 | 年產水性涂料50噸 | 淘汰關閉 |
| 24 | 杭州三彩涂料有限公司 | 年生產水性涂料150噸 | 淘汰關閉 |
| 25 | 杭州熱盾涂料有限公司 | 年產熱處理保護涂料100噸 | 淘汰關閉 |
| 26 | 杭州三盛涂料有限公司 | 年產內墻涂料200噸、外墻涂料100噸、膠水200噸 | 淘汰關閉 |
| 27 | 杭州益杭聯科技有限公司 | 年產水性涂料3000噸,軍工水性涂料5000噸,復合、裝備材料5000噸 | 淘汰關閉 |
| 28 | 杭州永來防腐實業有限公司 | 年產塑液1800噸、塑粉涂料1000噸 | 淘汰關閉 |
| 29 | 杭州富陽華怡化工有限公司 | 年產涂料700噸 | 淘汰關閉 |
| 30 | 富陽奧寶隆科技有限公司 | 水性工業涂料生產線新建項目 | 淘汰關閉 |
| 31 | 杭州盛球涂料有限公司 | 杭州盛球涂料有限公司項目 | 淘汰關閉 |
| 32 | 杭州蕭山依壘涂料廠 | 年產水性涂料150噸 | 淘汰關閉 |
| 33 | 杭州嘉源化工有限公司 | 年產樹脂600噸、固化劑300噸、涂料300噸 | 淘汰關閉 |
| 34 | 杭州瀚宇涂料有限公司 | 年產水性涂料500噸 | 淘汰關閉 |
| 35 | 杭州蕭山金源涂料廠 | 年產水性涂料150噸、膠水300噸 | 淘汰關閉 |
| 36 | 杭州君妙建材有限公司 | 年產水性涂料20噸(單純混合、攪拌、分裝) | 淘汰關閉 |
| 37 | 杭州蕾月涂料有限公司 | 年產水性涂料、色漿150噸 | 淘汰關閉 |
| 38 | 杭州升富涂料有限公司 | 年產膠水1000噸、水性涂料250噸(水性外墻涂料50噸、水性內墻涂料200噸) | 淘汰關閉 |
| 39 | 杭州吉華高分子材料有限公司 | 年新增產納米陶瓷涂料2000噸、耐高溫不粘涂料5000噸、水性聚四氟乙烯涂料3000噸、高分子改性有機硅樹脂3000噸 | 淘汰關閉 |
| 40 | 杭州松雅涂料有限公司 | 年產水性阻燃涂料500噸 | 淘汰關閉 |
| 41 | 杭州天宇化工有限公司 | 年產1萬噸醇基涂料 | 淘汰關閉 |
| 42 | 杭州捷邦涂料化工廠 | 遷擴建后年產水性環保涂料1000噸 | 淘汰關閉 |
| 43 | 杭州莉迪建材有限公司 | 年生產水性涂料30噸 | 淘汰關閉 |
| 44 | 杭州蕭山坎山林欽建材廠 | 年生產水性涂料1000噸(單純混合、攪拌、分裝) | 淘汰關閉 |
| 45 | 杭州神圣涂裝工程有限公司 | 遷擴建后年產水性涂料120噸(單純混合、攪拌、分裝)、塑料制品20噸 | 淘汰關閉 |
| 46 | 杭州永前化學制品有限公司 | 年產涂料200噸、膠水150噸 | 淘汰關閉 |
| 47 | 杭州勝強粘合技術有限公司 | 年產水性涂料100噸、脫模劑150噸 | 淘汰關閉 |
| 48 | 杭州迪升涂料有限公司 | 年生產加工水性涂料1000噸 | 淘汰關閉 |
| 49 | 杭州歐夢得涂料化工有限公司 | 年生產加工水性涂料60噸 | 淘汰關閉 |
| 50 | 杭州青松涂料有限公司 | 年產水性涂料50噸 | 淘汰關閉 |
| 51 | 杭州蕭山金桂涂料廠 | 年產水性涂料1000噸、水性膠水100噸 | 淘汰關閉 |
| 52 | 杭州百和化工有限公司 | 原年產色漿涂料450噸、助劑200噸現調整為年產色漿涂料180噸(助劑不作保留) | 淘汰關閉 |
| 53 | 杭州蕭山建裕涂料化工廠 | 年產水性涂料50噸 | 淘汰關閉 |
| 54 | 杭州三彩涂料有限公司 | 年生產水性涂料150噸 | 淘汰關閉 |
| 55 | 杭州熱盾涂料有限公司 | 年產熱處理保護涂料100噸 | 淘汰關閉 |
| 56 | 杭州三盛涂料有限公司 | 年產內墻涂料200噸、外墻涂料100噸、膠水200噸 | 淘汰關閉 |
| 57 | 杭州益杭聯科技有限公司 | 年產水性涂料3000噸,軍工水性涂料5000噸,復合、裝備材料5000噸 | 淘汰關閉 |
| 58 | 杭州永來防腐實業有限公司 | 年產塑液1800噸、塑粉涂料1000噸、五金機械(老虎鉗、板手)100噸 | 淘汰關閉 |
| 59 | 杭州富陽華怡化工有限公司 | 年產涂料700噸 | 淘汰關閉 |
| 60 | 富陽奧寶隆科技有限公司 | 水性工業涂料生產線新建項目 | 淘汰關閉 |
| 61 | 象山甬成涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 62 | 沈岳來(系余姚市黃家埠鎮華鋒涂料廠業主) | 淘汰關閉 | |
| 63 | 余姚市舜彩涂料有限公司 | 淘汰關閉 | |
| 64 | 余姚市城區金洲涂料有限公司 | 淘汰關閉 | |
| 65 | 寧海縣藍天涂料有限公司 | 淘汰關閉 | |
| 66 | 寧海縣力洋振瓊涂料加工廠 | 淘汰關閉 | |
| 67 | 寧波高佳環保涂料有限公司 | 淘汰關閉 | |
| 68 | 寧海縣雙木漆業有限公司 | 淘汰關閉 | |
| 69 | 寧海縣桃源街道勝利涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 70 | 瑞安市金力華涂料有限公司 | 瑞安市金力華涂料有限公司 | 淘汰關閉 |
| 71 | 瑞安市建材涂料廠 | 瑞安市建材涂料廠 | 淘汰關閉 |
| 72 | 瑞安市金力華涂料有限公司海安分公司 | 瑞安市金力華涂料有限公司海安分公司 | 淘汰關閉 |
| 73 | 平陽縣銀河涂料廠 | 平陽縣銀河涂料廠 | 淘汰關閉 |
| 74 | 平陽縣泰升油墨涂料有限公司 | 平陽縣泰升油墨涂料有限公司 | 淘汰關閉 |
| 75 | 嘉興市欣欣涂料工貿有限公司 | 建設項目 | 淘汰關閉 |
| 76 | 嘉興市經開美麗華涂料廠 | 新建項目 | 淘汰關閉 |
| 77 | 嘉興市秀城區長宏鈑焊涂料廠 | 改建項目 | 淘汰關閉 |
| 78 | 嘉興市卡樂芙涂料有限公司 | 年產水性涂料3000噸項目 | 淘汰關閉 |
| 79 | 海寧市前進村龍河組化工涂料生產 | 建設項目 | 淘汰關閉 |
| 80 | 海寧市袁良福涂料廠 | 建設項目 | 淘汰關閉 |
| 81 | 海寧市坤杰超強防水材料制品廠 | 新建超強防水涂料生產線項目 | 淘汰關閉 |
| 82 | 海寧海龍化學有限公司 | 樹脂、涂料800T | 淘汰關閉 |
| 83 | 海寧美亞印花涂料廠 | 印花涂料120噸 | 淘汰關閉 |
| 84 | 海寧市旭升裝飾材料有限公司 | 年產各種環保涂料1000噸新建項目 | 淘汰關閉 |
| 85 | 浙江玉石塑粉有限公司一公司 | 年產熱固性粉末涂料1000噸新建項目 | 淘汰關閉 |
| 86 | 海寧長安新建涂料廠 | 建設項目 | 淘汰關閉 |
| 87 | 長安創新涂料廠 | 內墻涂料801膠水生產線 | 淘汰關閉 |
| 88 | 浙江春明防水建材有限公司 | 建設一條環保型FJS防水涂料生產線 | 淘汰關閉 |
| 89 | 嘉興市寶鳥涂料有限公司 | 嘉興市寶鳥涂料有限公司 | 淘汰關閉 |
| 90 | 桐鄉市石門飛葉涂料廠 | 桐鄉市石門飛葉涂料廠新建項目 | 淘汰關閉 |
| 91 | 桐鄉市菲達麗涂料廠 | 桐鄉市菲達麗涂料廠新建項目 | 淘汰關閉 |
| 92 | 桐鄉市高華麗建筑涂料有限公司 | 桐鄉市高華麗建筑涂料有限公司年產300噸水性涂料新建項目 | 淘汰關閉 |
| 93 | 桐鄉市桐邦涂料有限公司 | 桐鄉市桐邦涂料有限公司年產10000噸彩色涂層鋼板溶劑型涂料建設項目 | 淘汰關閉 |
| 94 | 嘉興市麗好家涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 95 | 嘉興市余新鎮永久防水涂料廠 | 嘉興市大邦涂料有限責任公司 | 淘汰關閉 |
| 96 | 嘉興市光賢涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 97 | 嘉興市樂通油墨涂料有限公司 | 淘汰關閉 | |
| 98 | 嘉興市沃爾涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 99 | 湖州維特化工有限公司 | 年復配、分裝水性涂料10t/a和環保型PU漆10t/a項目 | 淘汰關閉 |
| 100 | 湖州金陽涂料有限公司 | 年產水性涂料1000t項目 | 淘汰關閉 |
| 101 | 湖州南潯百士涂料廠 | 年產200噸內、外墻水性涂料 | 淘汰關閉 |
| 102 | 湖州百勝涂料有限公司 | 年產6000噸高清潔水性環保涂料項目 | 淘汰關閉 |
| 103 | 湖州南潯港美光固化材料廠 | 年產150UV紫外光固化涂料項目 | 淘汰關閉 |
| 104 | 湖州嘉孚高分子材料有限公司 | 年產500t水性、UV涂料建設項目 | 淘汰關閉 |
| 105 | 湖州鼎旺粉末涂料有限公司 | 年產800t粉末涂料項目 | 淘汰關閉 |
| 106 | 湖州南潯菱湖石淙興華建材廠 | 新建年產15t水性內墻涂料建設 | 淘汰關閉 |
| 107 | 湖州百仕德涂料有限公司 | 年混合包裝5000噸道路劃線涂料項目 | 淘汰關閉 |
| 108 | 湖州練市譽興粘合劑廠 | 年產各種水性內外墻涂料25噸,膠水、乳液50噸項目 | 淘汰關閉 |
| 109 | 湖州金水涂料有限公司 | 涂料零售 | 淘汰關閉 |
| 110 | 湖州南潯雙林舊館永勝涂料廠 | 涂料制造 | 淘汰關閉 |
| 111 | 蓮墩涂料廠 | 投料-攪拌-加熱 | 淘汰關閉 |
| 112 | 湖州大東吳涂料有限公司 | 1000噸/年涂料生產線 | 淘汰關閉 |
| 113 | 德清縣順航粉末涂料廠 | 100噸/年 | 淘汰關閉 |
| 114 | 德清縣美峰涂料廠 | 木紋隱蔽劑、改性復合填料生產線 | 淘汰關閉 |
| 115 | 德清美峰涂料廠 | 280噸/年 | 淘汰關閉 |
| 116 | 德清縣暢通化工涂料有限公司 | 年產5500噸道路標志漆項目 | 淘汰關閉 |
| 117 | 德清下舍涂料廠 | 200噸/年 | 淘汰關閉 |
| 118 | 德清縣勾里蘭天涂料廠(德清縣蘭天涂料廠) | 油漆40噸/年 涂料140噸/年 | 淘汰關閉 |
| 119 | 德清縣喜事達涂料廠 | 調和漆、錘文漆生產線 | 淘汰關閉 |
| 120 | 德清康潤涂料廠 | 250噸/年 | 淘汰關閉 |
| 121 | 德清縣明立塑粉制造有限公司 | 粉末涂料生產線 | 淘汰關閉 |
| 122 | 德清縣冠一塑粉廠(企業名稱變更為德清縣冠一鑫化工有限公司) | 熱固性粉末涂料生產線 | 淘汰關閉 |
| 123 | 德清縣福爾順涂料廠 | 三夾板專用隱蔽劑生產 | 淘汰關閉 |
| 124 | 德清縣懷化涂料廠 | 內、外墻涂料生產線 | 淘汰關閉 |
| 125 | 德清縣和禾塑粉廠(德清縣云彩涂料有限公司) | 熱固性粉末涂料生產線 | 淘汰關閉 |
| 126 | 德清縣新市五德益塑粉涂裝廠 | 粉末涂料技改項目 | 淘汰關閉 |
| 127 | 德清縣施威特涂料廠 | 內外墻粉末涂料 | 淘汰關閉 |
| 128 | 德清縣友聯織物涂層廠 | 粉末涂料生產線 | 淘汰關閉 |
| 129 | 德清縣嚴氏涂料廠 | 內墻涂料及丙烯酸酯類外墻涂料 | 淘汰關閉 |
| 130 | 德清縣勾里建林涂料廠 | 丙烯酸水性涂料建設項目 | 淘汰關閉 |
| 131 | 德清縣晨暉涂裝材料有限公司(公司名稱變更為德清縣宏益金屬工藝品有限公司) | 粉末涂料 | 淘汰關閉 |
| 132 | 德清縣勤圣氟塑料有限公司 | 氟塑料制品、涂料、家具 | 淘汰關閉 |
| 133 | 德清縣帝豪鑄造材料有限公司 | 醇基鋯英粉涂料及模具加工 | 淘汰關閉 |
| 134 | 德清縣佳明化工有限公司 | 各色環氧聚酯粉末涂料生產線 | 淘汰關閉 |
| 135 | 德清縣佳明化工有限公司 | 50噸/年粉末涂料、武康鎮私營工業城) | 淘汰關閉 |
| 136 | 德清縣勾里鎮防腐涂料廠 | 年產450噸醇酸調合漆及180噸醇酸清漆項目 | 淘汰關閉 |
| 137 | 德清縣德順涂料廠 | 年產PU聚酯漆面漆300噸、底漆500噸、固化劑400噸、天那水300噸 | 淘汰關閉 |
| 138 | 德清縣武北涂料有限公司 | 年產600噸丙烯酸涂層膠(水性)、150噸穩泡劑及900萬米織物涂層項目 | 淘汰關閉 |
| 139 | 德清縣武康鎮天鼎涂料廠 | 年產200噸內外墻涂料及8710型防腐涂料項目 | 淘汰關閉 |
| 140 | 德清縣家寶涂料廠 | 年產20噸內外墻涂料項目 | 淘汰關閉 |
| 141 | 德清邦尼耐火纖維有限公司 | 新增年產150噸粉末涂料擴建項目 | 淘汰關閉 |
| 142 | 德清縣福瑞耐火材料廠新市涂料分廠 | 年產5000噸鑄造用水基涂料搬遷項目 | 淘汰關閉 |
| 143 | 德清縣天立實業有限公司 | 年產2500噸熱固性粉末涂料項目 | 淘汰關閉 |
| 144 | 德清塔山涂料化工廠 | 年產300噸 | 淘汰關閉 |
| 145 | 德清縣貴閣涂料廠(德清貴閣涂料廠) | 100噸/年 | 淘汰關閉 |
| 146 | 徐成群涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 147 | 嵊州市恒豪涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 148 | 嵊州市三界鎮自力涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 149 | 嵊州市三界鎮華杰涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 150 | 富潤鎮朱家堰涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 151 | 嵊州市崇仁瞻山涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 152 | 嵊州市高力納米涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 153 | 嵊州市迪高特種涂料有限公司 | 淘汰關閉 | |
| 154 | 嵊州市五聯特種涂料有限公司 | 淘汰關閉 | |
| 155 | 鄭峰涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 156 | 新昌縣天圖科技有限公司/年產50噸水性建筑1涂料 | 新昌縣天圖科技有限公司/年產50噸水性建筑涂料 | 淘汰關閉 |
| 157 | 紹興孚尼雅化工建材有限公司 | 紹興孚尼雅化工建材有限公司年產12000噸涂料項目 | 淘汰關閉 |
| 158 | 紹興市樂幫涂料廠 | 紹興市樂幫涂料廠內外墻涂料、建筑用膠水項目 | 淘汰關閉 |
| 159 | 金老板涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 160 | 金華市婺城區科盛涂料廠 | 年產35噸涂料生產線建設項目(補辦) | 淘汰關閉 |
| 161 | 金華市喬利涂料有限公司 | 年產1000噸水溶性高分子材料 | 淘汰關閉 |
| 162 | 金華市婺城區鑫華水性涂料廠 | 年產200噸內外墻涂料建設項目 | 淘汰關閉 |
| 163 | 金華市婺城區金蘭涂料廠 | 年產550噸涂料新建項目 | 淘汰關閉 |
| 164 | 金華市婺城區美嘉涂料廠 | 天然真石漆外墻涂料建設項目 | 淘汰關閉 |
| 165 | 蘭溪市添彩涂料有限公司 | 淘汰關閉 | |
| 166 | 蘭溪市三力建筑材料有限公司 | 建筑涂料生產項目 | 淘汰關閉 |
| 167 | 東陽市惠澤化工涂料有限公司 | 年產工業涂料5100噸 | 淘汰關閉 |
| 168 | 東陽市頤邦涂料有限公司 | 年產5000噸工業用漆 | 淘汰關閉 |
| 169 | 東陽市永泰涂料廠 | 年產水性涂料400噸 | 淘汰關閉 |
| 170 | 東陽市富麗化工涂料有限公司 | 年產水性粉塵涂料1000噸 | 淘汰關閉 |
| 171 | 永康市華榮涂料廠 | 廠房建設項目 | 淘汰關閉 |
| 172 | 永康市一予涂料廠 | 廠房建設項目 | 淘汰關閉 |
| 173 | 武義縣康鑫涂料廠 | 武義縣康鑫涂料廠年加工1000噸工業油漆 | 淘汰關閉 |
| 174 | 武義金劍涂料廠 | 武義金劍涂料廠年產100噸水性涂料生產線建設項目 | 淘汰關閉 |
| 175 | 浙江武義美虹涂料有限公司 | 浙江武義美虹涂料有限公司年產4000噸水性涂料建設項目 | 淘汰關閉 |
| 176 | 武義縣愛涂涂料廠 | 武義縣愛涂涂料廠年產200噸建筑膠水生產線建設項目 | 淘汰關閉 |
| 177 | 武義騰天建材有限公司 | 武義騰天建材有限公司年產3000噸防水涂料建設項目 | 淘汰關閉 |
| 178 | 武義縣康鑫涂料有限公司 | 武義縣康鑫涂料有限公司年加工1000噸工業油漆 | 淘汰關閉 |
| 179 | 武義縣北嶺涂料廠 | 武義縣北嶺涂料廠年產200噸建筑膠水生產線建設項目 | 淘汰關閉 |
| 180 | 武義縣康鑫涂料廠 | 武義縣康鑫涂料廠年加工1000噸工業油漆 | 淘汰關閉 |
| 181 | 浙江武義美虹涂料有限公司 | 浙江武義美虹涂料有限公司年產4000噸水性涂料建設項目 | 淘汰關閉 |
| 182 | 武義縣北嶺涂料廠 | 武義縣北嶺涂料廠年產200噸建筑膠水生產線建設項目 | 淘汰關閉 |
| 183 | 磐安縣歐諾涂料有限公司 | 年產100噸防水材料建設項目 | 淘汰關閉 |
| 184 | 金華市婺城區星光水性涂料廠 | 年產80噸水性內外墻涂料新建項目 | 淘汰關閉 |
| 185 | 金華市佳振涂料有限公司 | 水性涂料700噸/年 | 淘汰關閉 |
| 186 | 金華市中意涂料廠 | 水性涂料,批灰膩子各1000噸/年 | 淘汰關閉 |
| 187 | 金華市天工粉末涂料廠 | 年產120噸熱固性粉末涂料 | 淘汰關閉 |
| 188 | 東陽市六石精細涂料廠 | 項目 | 淘汰關閉 |
| 189 | 雙港街道南村村勇平涂料廠 | 雙港街道南村村勇平涂料廠 | 淘汰關閉 |
| 190 | 雙港街道南村村譽球涂料廠 | 譽球涂料廠 | 淘汰關閉 |
| 191 | 雙港街道南村村招風涂料廠 | 雙港街道南村村招風涂料廠 | 淘汰關閉 |
| 192 | 姜家山鄉大塘頭村涂料廠 | 姜家山鄉大塘頭村涂料廠 | 淘汰關閉 |
| 193 | 姜家山前昏村陳旨標涂料加工 | 陳旨標涂料加工 | 淘汰關閉 |
| 194 | 涂料作坊(航埠) | 涂料作坊 | 淘汰關閉 |
| 195 | 江山市珂羅涂料廠 | 涂料項目搬遷 | 淘汰關閉 |
| 196 | 江山市恒雨化工涂料廠 | 年產50噸工業、民用涂料 | 淘汰關閉 |
| 197 | 江山市宏業粉末涂料廠 | 年產600噸粉末涂料 | 淘汰關閉 |
| 198 | 常山縣神峰涂料廠 | 淘汰關閉 | |
| 199 | 媛志涂料加工廠 | 淘汰關閉 | |
| 200 | 臺州匯豐高分子材料有限公司 | 臺州匯豐高分子材料有限公司年產1000噸水性聚氨脂涂料項目建設項目 | 淘汰關閉 |
| 201 | 臺州市黃巖上邦涂料有限公司 | 關于臺州市黃巖上邦涂料有限公司年產50噸丙烯酸內墻乳膠漆建設項目環境影響報告表的批復 | 淘汰關閉 |
| 202 | 浙江臺州萬佳粉末涂料有限公司 | 關于浙江臺州萬佳粉末涂料有限公司年產粉末涂料500噸新建項目環境影響報告表的批復 | 淘汰關閉 |
| 203 | 黃巖繁榮造漆廠 | 關于黃巖繁榮造漆廠生產2000t各類涂料改擴建項目環境影響報告表的批復 | 淘汰關閉 |
| 204 | 淄博綠環建筑工程涂料有限公司 | 關于淄博綠環建筑工程涂料有限公司臺州分公司建設項目環境影響報告表的批復 | 淘汰關閉 |
| 205 | 麗水市飛達涂料廠 | 麗水市飛達涂料廠 | 淘汰關閉 |
在全國多個省市中,浙江省成了涂料行業淘汰關閉的重災區。2016年浙江省工業污染防治“十三五”規劃》和《化學合成類制藥大氣污染物排放標準》相繼出臺,浙江推動產業轉型、完善工業污染防治力度不斷加大。尤其在揮發性有機物(簡稱VOCs)治理領域,截至今年10月,浙江已有685家企業完成揮發性有機物(VOCs)整治。年底前,全省涂裝和印刷包裝行業VOCs整治完成率將達到80%。到2017年,浙江還將爭取減排揮發性有機物4.2萬噸,進一步改善空氣質量。
隨著環保問題的日趨嚴重,國家加緊了環保問題的督查。迫使部分環保不達標的涂料企業陸續倒下。2016年,受原材料持續上漲等多方影響,涂料企業出現了不同層面的負增長,整個行業都低迷不暢。目前行業內有近三分之一的中小企業處于虧損狀態,產能過剩的直接后果就是企業資金周轉困難,進而惡性循環,迫使涂料企業陸續上演“倒閉”的戲碼。從珠三角到長三角,中國經濟最為活躍的兩個板塊不約而同的遭遇了經濟寒潮,正可謂覆巢之下,焉有完卵。中國有超過1.5萬家的涂料廠,多米諾效應漸顯,涂料行業的整合也正式登臺了,那些不具競爭力、產能落后、品質低劣的涂料廠商,正面臨著新一輪的“倒閉”劫數。


