| 異丙醇 | 工業品 | 120 | 120 |
| 合計 | 工業品 | 1 000 | 1 000 |
表五 鐵紅車間可焊接環氧防銹底漆B組分配方
| 原材料 | 供應商 | 質量份數/份 |
| 固化劑Euredur 424 | Schering | 24 |
| 甲苯 | 工業品 | 17 |
| 異丙醇 | 工業品 | 7 |
鐵紅車間可焊接環氧防銹底漆A 、B組分施工配比為A:B=2:1。
表6 鐵紅車間可焊接環氧防銹底漆性能檢測
| 項目 | 漆用性能 | 檢測方法 | ||
| 磷酸鋅 | 新型防銹顏料漆 | |||
| 不揮發份/% | 66 | 66 | GB/T 1725-2007 | |
| 適用期/h | 6 | 6 | / | |
| 貯存穩定性 (120S,50℃,天) |
10出現分層且有實底 | 30天略分層,無實底 | / | |
| 附著力/級 | 1 | 1 | GB/T 1720-1989 | |
| 抗沖擊/mm | 50 | 50 | GB/T 1732-1993 | |
| 柔韌性/mm | 2 | 2 | GB/T 1731-1993 | |
| 防銹性能 | 鹽霧試驗 | >570 h無起泡、生銹 | >550h無起泡、生銹 | GB/T 1771-2007 |
| 鹽水試驗 | ≥3 000 h無變化 | ≥3 000 h無變化 | GB/T 5209-1985 | |
從表中可以看出,立鈦粉和磷酸鋅的性能相當,而且在貯存穩定性方面較磷酸鋅制作的涂料有很大的提升。
3.1.3 水性工業防腐底漆
在水性工業防銹漆方面,立鈦粉也表現出了很好的優勢,無論是在抗閃銹和后期防銹性能上,立鈦粉的表現依然優異。
我們采用了典型的水性鐵紅防銹底漆來進行比較,具體的制作生產工藝如下:
(1) 水性顏料漿
表七 水性顏料漿配方
| 原材料 | 產地 | 配方1 | 配方2 |
| 去離子水 | 150 | 150 | |
| 二甘醇甲醚 | 市售 | 20 | 20 |
| 分散劑681 | 羅門哈斯 | 15 | 15 |
| 防腐劑 | 市售 | 2 | 2 |
| 消泡劑 | 市售 | 2 | 2 |
| 非離子表面活性劑 | 市售 | 2 | 2 |
| 增稠劑 | 市售 | 1~2 | 1~2 |
| 28%氨水 | 市售 | 1~2 | 1~2 |
| 立鈦粉 | 安徽奧邦 | 100 | / |
| 磷酸鋅 | Couleurs | / | 60 |
| 三聚磷酸鋁 | Couleurs | / | 40 |
| 鐵紅ABF-130 | 安徽奧邦 | 100 | 100 |
| 重鈣 | 市售 | 120 | 120 |
操作要點:在低速攪拌下按順序加入上述原材料至拉缸中,在加入顏料之前將水和助劑攪拌5分鐘再加入顏料高速分散,使細度達到要求,如果高速分散不能達到細度要求,可以使用砂磨使細度達到


