| 公司名稱 | 國(guó)家/地區(qū) | 展館 | 展區(qū) | 展臺(tái)號(hào) | 新展商 |
| 佛山市順德區(qū)鼎信化工有限公司 | 荷蘭 | 11.3 | 3 | 11.3C31-36 | √ |
| 優(yōu)麥化學(xué)(山東)有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 3 | 11.2J37-44 | |
| Unilex Colours & Chemicals Ltd. | 印度 | 9.2 | 1 | 9.2F45/47 | √ |
| 優(yōu)卡化學(xué) | 英國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2E07-12 | |
| 遠(yuǎn)諾過(guò)濾技術(shù)(上海)有限公司 | 新加坡 | 11.2 | 2 | 11.2L12 | √ |
| 上海鈺通化工科技有限責(zé)任公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3K46/48 | |
| VB Technochemicals SA | 瑞士 | 10.2 | 1 | 10.2L07/09 | |
| 廣州蔚誠(chéng)貿(mào)易有限公司 | 中國(guó) | 9.2 | 1 | 9.2L38/40 | |
| 江西紫荊顏料化工有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3G09-12 | |
| VENCOREX Chemicals | 法國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2J25-29 | |
| 范霍恩梅茨股份有限公司 | 美國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2G25-34 | √ |
| Vibfast Pigments Pvt. Ltd. | 印度 | 10.2 | 1 | 10.2L35/37 | |
| 匯康熒光科技(嘉興)有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣地區(qū) | 10.3 | 3 | 10.3H09-12 | |
| 匯康熒光科技(清遠(yuǎn))有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣地區(qū) | 10.3 | 3 | 10.3H09-12 | |
| 匯康股份有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣地區(qū) | 10.3 | 3 | 10.3H09-12 | |
| 廣東維諾珠光顏料有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3A25-35 | |
| 蘇州威世達(dá)測(cè)控系統(tǒng)有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2G45/47 | |
| 瑞士華寶公司 | 瑞士 | 11.2 | 2 | 11.2F19-24 | |
| 華爾寶機(jī)械(深圳)有限公司 | 瑞士 | 11.2 | 2 | 11.2F19-24 | |
| 瓦格納爾噴涂設(shè)備(上海)有限公司 | 德國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2E43-48 | |
| 福建萬(wàn)安實(shí)業(yè)有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 4 | 11.2C05/07 | √ |
| 山東萬(wàn)達(dá)有機(jī)硅新材料有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3M04 | |
| 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 3 | 11.2G25-31 | |
| 吳江市萬(wàn)事達(dá)環(huán)保溶劑有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3E09-12 | |
| 福建萬(wàn)泰興化工發(fā)展有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3M29 | |
| 渡邊化學(xué)品(廣州)有限公司 | 日本 | 9.2 | 1 | 9.2L20 | |
| Water Energy SRL | 意大利 | 11.2 | 2 | 11.2L10 | √ |
| 湖北維頓生物科技有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3L10/12 | |
| 揚(yáng)州市致為化工有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3G31-34 | |
| 廣州市緯慶化工科技有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3H19-24 | |
| 上海威億實(shí)業(yè)有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3M40 | |
| 威來(lái)惠南集團(tuán)(中國(guó))有限公司 | 中國(guó)香港特區(qū) | 9.2 | 1 | 9.2D01-05 | |
| 華海達(dá)企業(yè)(香港)有限公司 | 中國(guó)香港特區(qū) | 9.2 | 1 | 9.2D39-43 | |
| 寧波華貿(mào)進(jìn)出口有限公司 | 中國(guó) | 11.3 | 3 | 11.3L06 | |
| 龍口市威德斯化工有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3M05 | |
| 無(wú)錫維而特智能機(jī)械有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 4 | 11.2D10 | |
| 漳州市萬(wàn)誠(chéng)粉體涂料有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 4 | 11.2B06 | |
| 友信顏料 | 南韓 | 10.2 | 1 | 10.2L44/46/48 | |
| Worldwide Resins & Chemicals Sdn Bhd | 馬來(lái)西亞 | 9.2 | 1 | 9.2F25-36 | |
| 環(huán)綺化工(香港)有限公司 | 中國(guó)香港特區(qū) | 9.2 | 1 | 9.2F25-36 | |
| 德賦樂(lè)化學(xué) | 德國(guó) | 10.2 | 1 | 10.2J20-24 | |
| 廣州市潤(rùn)奧化工材料有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 5 | 11.2L43 | |
| 廣州五行材料科技有限公司 | 中國(guó) | 11.2 | 5 | 11.2L25-30 | |
| 上海現(xiàn)代環(huán)境工程技術(shù)股份有限公司 | 中國(guó) | 12.2 | 6 | 12.2H38/40 | |
| 湖北仙粼化工有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3L46/48 | |
| 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3J44/46/48 | |
| 蓬萊市新達(dá)化工有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3M19 | √ |
| 海城市鑫達(dá)礦業(yè)有限公司 | 中國(guó) | 10.3 | 3 | 10.3M45 | √ |


