| 公司名稱 | 總產(chǎn)量(噸) | 主營產(chǎn)品 | 產(chǎn)品品牌 | 廠址 | 分工廠 | 分廠年產(chǎn)量(噸) |
| 巴德士集團(tuán) | 239100 | 建筑涂料、木器涂料、防水涂料 | 花王、巴德士、雅樂士、卡丹、大澳 | 廣東 | 廣東巴德士化工有限公司 | 30000 |
| 廣東花王涂料有限公司 | 49600 | |||||
| 江西 | 贛州市大澳涂料有限公司 | 14000 | ||||
| 江西巴德士化工有限公司 | 30000 | |||||
| 四川 | 成都巴德士化工有限公司 | 40000 | ||||
| 上海 | 上海巴德士化工有限公司 | 30000 | ||||
| 北京 | 北京巴德士化工有限公司 | 20500 | ||||
| 山東 | 山東巴德士化工有限公司 | 25000 |


