【中國涂料采購網】
| 公司名稱 | 總產量(噸) | 主營產品 | 產品品牌 | 廠址 | 分工廠 | 分廠年產量(噸) |
| 阿克蘇諾貝爾涂料 | 390000 | 粉末涂料、船舶涂料、防腐涂料、汽車涂料、木器涂料、建筑涂料、工業涂料 | 多樂士Dulux、來威Levis、國際Internationa、新勁Sikkens、萊順Lesonal、依卡EKA、interpon、resicoat | 上海 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(上海)有限公司 | 100000 |
| 上海國際油漆有限公司 | 50000 | |||||
| 天津 | 阿克蘇諾貝爾涂料(天津)有限公司 | 5000 | ||||
| 廣東 | 阿克蘇諾貝爾太古漆油(廣州)有限公司 | 50000 | ||||
| 阿克蘇諾貝爾涂料(東莞)有限公司 | 10000 | |||||
| 河北 | 阿克蘇諾貝爾裝飾涂料(廊坊)有限公司 | 50000 | ||||
| 江蘇 | 阿克蘇諾貝爾新勁汽車修補漆(蘇州)有限公司 | 20000 | ||||
| 阿克蘇諾貝爾防護涂料(蘇州)有限公司 | 19000 | |||||
| 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(蘇州)有限公司 | 6000 | |||||
| 河北 | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(廊坊)有限公司 | 15000 | ||||
| 湖北 | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(武漢)有限公司 | 3000 | ||||
| 廣東 | 阿克蘇諾貝爾長城涂料(廣東)有限公司 | 25000 | ||||
| 四川 | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(成都)有限公司 | 4000 | ||||
| 浙江 | 阿克蘇諾貝爾粉末涂料(寧波)有限公司 | 13000 | ||||
| 阿克蘇諾貝爾涂料(嘉興)有限公司 | 20000 |


