| 體系1:水線以下 | ||
| 涂 層 | 類(lèi) 型 | 干膜厚度(µm) |
| 車(chē)間底漆 | MC-SP-1無(wú)機(jī)硅酸鋅車(chē)間底漆 | 25 |
| 底漆 | MC-EP-4厚漿型環(huán)氧漆 | 125 |
| 中間漆 | MC-EP-4厚漿型環(huán)氧漆 | 125 |
| 連接漆 | MC-ES-2環(huán)氧連接漆 | 50 |
| 防污漆 | MC-AF-1無(wú)錫自拋光防污漆 | 100 |
| 防污漆 | MC-AF-1無(wú)錫自拋光防污漆 | 100 |
| 總膜厚 | 500 | |
| 體系2:干舷 | ||
| 涂 層 | 類(lèi) 型 | 干膜厚度(µm) |
| 車(chē)間底漆 | MC-SP-1無(wú)機(jī)硅酸鋅車(chē)間底漆 | 25 |
| 底漆 | MC-EP-4厚漿型環(huán)氧漆 | 125 |
| 中間漆 | MC-EP-4厚漿型環(huán)氧漆 | 125 |
| 面漆 | MC-AT-1丙烯酸聚氨酯面漆 | 60 |
| 總膜厚 | 310 | |
| 體系3:甲板 | ||
| 涂 層 | 類(lèi) 型 | 干膜厚度(µm) |
| 車(chē)間底漆 | MC-SP-1無(wú)機(jī)硅酸鋅車(chē)間底漆 | 25 |
| 底漆 | MC-SRT-1環(huán)氧甲板漆 | 125 |
| 面漆 | MC-SRT-1環(huán)氧甲板漆 | 125 |
| 總膜厚 | 250 | |
| 體系4:上層建筑內(nèi)表面(非掩蔽部位) | ||
| 涂 層 | 類(lèi) 型 | 干膜厚度(µm) |
| 車(chē)間底漆 | MC-SP-1無(wú)機(jī)硅酸鋅車(chē)間底漆 | 25 |
| 底漆 | MC-ALP-1醇酸底漆 | 40 |
| 中間漆 | MC-ALT-2醇酸面漆 | 30 |
| 面漆 | MC-ALT-2醇酸面漆 | 30 |
| 總膜厚 | 100 | |
| 體系5:上層建筑內(nèi)表面(掩蔽部位) | ||
| 涂 層 | 類(lèi) 型 | 干膜厚度(µm) |
| 車(chē)間底漆 | MC-SP-1無(wú)機(jī)硅酸鋅車(chē)間底漆 | 25 |
| 底漆 | MC-ALP-1醇酸底漆 | 40 |
| 面漆 | MC-ALT-2醇酸面漆 | 30 |
| 總膜厚 | 70 | |
| 體系6:上層建筑外表面 | ||
| 涂 層 | 類(lèi) 型 | 干膜厚度(µm) |
| 車(chē)間底漆 | MC-SP-1無(wú)機(jī)硅酸鋅車(chē)間底漆 | 25 |
| 底漆 | MC-EP-4厚漿型環(huán)氧漆 | 75 |
| 中間漆 | MC-EP-4厚漿型環(huán)氧漆 | 75 |
| 面漆 | MC-AT-1丙烯酸聚氨酯面漆 | 60 |
| 總膜厚 | 210 | |
| 體系7:淡水艙 | ||
| 涂 層 | 類(lèi) 型 | 干膜厚度(µm) |
| 車(chē)間底漆 | MC-SP-1無(wú)機(jī)硅酸鋅車(chē)間底漆 | 25 |
| 底漆 | MC-SFE-1無(wú)溶劑環(huán)氧漆(未取得衛(wèi)生許可證) | 150 |
| 面漆 | MC-SFE-1無(wú)溶劑環(huán)氧漆(未取得衛(wèi)生許可證) | 150 |
| 總膜厚 | 300 | |
| 體系8:燃油艙 | ||
| 涂 層 | 類(lèi) 型 | 干膜厚度(µm) |
| 車(chē)間底漆 | MC-SP-1無(wú)機(jī)硅酸鋅車(chē)間底漆 | 25 |
| 底漆 | MC-ES-3防銹油(未取得CCS產(chǎn)品認(rèn)證) | 25 |
| 總膜厚 | 25 | |
| 體系9:壓載水艙 | ||
| 涂 層 | 類(lèi) 型 | 干膜厚度(µm) |
| 車(chē)間底漆 | MC-SP-1無(wú)機(jī)硅酸鋅車(chē)間底漆 | 25 |
| 底漆 | MC-EP-4厚漿型環(huán)氧漆 | 150 |
| 面漆 | MC-EP-4厚漿型環(huán)氧漆 | 150 |
| 總膜厚 | 300 | |
| 體系10:艏尖艙、空艙 | ||
| 涂 層 | 類(lèi) 型 | 干膜厚度(µm) |
| 車(chē)間底漆 | MC-SP-1無(wú)機(jī)硅酸鋅車(chē)間底漆 | 25 |
| 底漆 | MC-EP-4厚漿型環(huán)氧漆 | 80 |
| 面漆 | MC-EP-4厚漿型環(huán)氧漆 | 80 |
| 總膜厚 | 160 | |
| 體系11:機(jī)艙(花鋼板以下) | ||
| 涂 層 | 類(lèi) 型 | 干膜厚度(µm) |
| 車(chē)間底漆 | MC-SP-1無(wú)機(jī)硅酸鋅車(chē)間底漆 | 25 |
| 底漆 | MC-EP-4厚漿型環(huán)氧漆 | 100 |
| 面漆 | MC-EP-4厚漿型環(huán)氧漆 | 100 |
| 總膜厚 | 200 | |
| 體系12:機(jī)艙(花鋼板以上)、舵機(jī)艙頂、圍壁 | ||
| 涂 層 | 類(lèi) 型 | 干膜厚度(µm) |
| 車(chē)間底漆 | MC-SP-1無(wú)機(jī)硅酸鋅車(chē)間底漆 | 25 |
| 底漆 | MC-ALP-1醇酸底漆 | 40 |
| 中間漆 | MC-ALT-2醇酸面漆 | 30 |
| 面漆 | MC-ALT-2醇酸面漆 | 30 |
| 總膜厚 | 100 | |
| 體系13:貨艙 | ||
| 涂 層 | 類(lèi) 型 | 干膜厚度(µm) |
| 車(chē)間底漆 | MC-SP-1無(wú)機(jī)硅酸鋅車(chē)間底漆 | 25 |
| 底漆 | MC-EP-4厚漿型環(huán)氧漆 | 80 |
| 面漆 | MC-EP-4厚漿型環(huán)氧漆 | 80 |
| 總膜厚 | 160 | |


