| 主甲板和直升機(jī)甲板 | |||
| 位置 | 油漆體系 | 典型膜厚 (μm) | 建議銷售價(jià)(元/KG) |
| 主甲板和直升機(jī)甲板 | BH-75 特強(qiáng)環(huán)氧漆 | 500 | 59.8 |
| BS-21聚氨酯面漆 | 75 | 62.4 | |
| 上部設(shè)施高溫部位 | |||
| 位置 | 油漆體系 | 典型膜厚 (μm) | 建議銷售價(jià)(元/KG) |
| 火炬臂 | BE-70 硅酸鋅底漆 | 75 | 59.8 |
| BW-91 硅酮鋁粉面漆 | 25 | 104 | |
| BW-91 硅酮鋁粉面漆 | 25 | 104 | |
| 容器、設(shè)備、管道及閥門等外表面 | |||
| 位置 | 油漆體系 | 典型膜厚 (μm) | 建議銷售價(jià)(元/KG) |
| 容器、設(shè)備、管道、閥門等外表面 | BH-46 高固環(huán)氧富鋅底漆 | 60 | 50.7 |
| BH-88 環(huán)氧砂漿漆200 | 140 | 35.1 | |
| BS-61 高固聚氨酯面漆 | 80 | 62.4 | |
| 油罐、生產(chǎn)水罐、海水罐、污水罐、壓載艙內(nèi)部 | |||
| 位置 | 油漆體系 | 典型膜厚 (μm) | 建議銷售價(jià)(元/KG) |
| 油罐 | BHF-67 酚醛環(huán)氧儲(chǔ)襯漆 | 100 | 75.4 |
| BHF-67 酚醛環(huán)氧儲(chǔ)襯漆 | 100 | 75.4 | |
| BHF-67 酚醛環(huán)氧儲(chǔ)襯漆 | 100 | 75.4 | |
| 水罐 | BH-153 特強(qiáng)環(huán)氧漆 | 300 | 53.3 |
| BH-153 特強(qiáng)環(huán)氧漆 | 300 | 53.3 | |
| 壓載艙 | BE-89 硅酸鋅車間底漆 | 20 | 35.1 |
| BH-64 通用環(huán)氧漆 | 160 | 41.6 | |
| BH-64 通用環(huán)氧漆 | 160 | 41.6 | |
| 人行道、逃生通道和擱置區(qū)等部位 | |||
| 位置 | 油漆體系 | 典型膜厚 (μm) | 建議銷售價(jià)(元/KG) |
| 人行道、逃生通道和擱置區(qū) | BH-59 環(huán)氧預(yù)涂底漆 | 20 | 37.7 |
| BH-149 特強(qiáng)環(huán)氧漆 | 300 | 37.7 | |
| 飛濺區(qū) | |||
| 位置 | 油漆體系 | 典型膜厚 (μm) | 建議銷售價(jià)(元/KG) |
| 飛濺區(qū) | BH-185環(huán)氧玻璃鱗片漆 | 500 | 79.3 |
| BH-185環(huán)氧玻璃鱗片漆 | 500 | 79.3 | |
| 全浸區(qū) | |||
| 位置 | 油漆體系 | 典型膜厚 (μm) | 建議銷售價(jià)(元/KG) |
| 全浸區(qū) | BH-75特強(qiáng)環(huán)氧漆 | 175 | 59.8 |
| BH-75特強(qiáng)環(huán)氧漆 | 175 | 59.8 |


