| 報價機構(gòu) | 報價類型 | 報價 |
|---|---|---|
| 廣西金 | 出廠價 | 16500元/噸 |
| 羅普斯金 | 出廠價 | 17500元/噸 |
| 海峰 | 出廠價 | 17000元/噸 |
| 大互通 | 出廠價 | 17500元/噸 |
| 金海鈦業(yè) | 出廠價 | 17400元/噸 |
| 躍江鈦白 | 出廠價 | 17500元/噸 |
| 濟南裕興 | 出廠價 | 17500元/噸 |
| 道恩鈦業(yè) | 出廠價 | 18000元/噸 |
| 杭州和盟 | 經(jīng)銷價 | 21000元/噸 |
| 上海躍澳 | 出廠價 | 17500元/噸 |
| 廣東惠云 | 出廠價 | 17500元/噸 |
| 太白集團 | 出廠價 | 18500元/噸 |
| 東昊鈦業(yè) | 出廠價 | 18700元/噸 |


